午夜性做爰电影,久久综合色一综合色88欧美,9i精品福利一区二区三区蜜桃,97人人爽人人爽人人人片av

關注微博  關注微博 | 收藏 | 幫助
請登錄 | 免費注冊 | 行情短信 | 軟件 | 優秀供應商 | 廣告 
中國無紡布網-始終為無紡布行業創造價值
掃一掃,加微信
找產品 找采購 找公司 看行情 找人才 找展會 報價庫 資 訊 工程纖維網 中國丙綸網
當前位置:首頁 >> 最新行情 >> 粒料出廠價 >> 揚子石化 >> 揚子石化PPH-T03-S(F401)
備注:本站PP報價均為石化廠家出廠價,實際成交價要以與當地PP貿易的購買價格為準!
免費試用手機短信:
   揚子石化PPH-T03-S(F401)  趨勢圖    揚子石化S700  趨勢圖

揚子石化PPH-T03-S(F401)價格行情

    
    
市場快訊:
·PP粒料小結:下游.. ·【PP月報:4月1日.. ·汕頭PP行情市場價..
·合肥PP行情市場價.. ·余姚PP行情市場價.. ·寧波PP行情市場價..
·常州PP行情市場價.. ·臺州PP行情市場價.. ·泉州PP行情市場價..
 
 
揚子石化PPH-T03-S(F401) 9600 0 0 0 2009-05-15
揚子石化PPH-T03-S(F401) 9600 0 0 -400 2009-05-14
揚子石化PPH-T03-S(F401) 9600 0 0 -400 2009-05-13
揚子石化PPH-T03-S(F401) 9600 0 0 0 2009-05-11
揚子石化PPH-T03-S(F401) 10000 0 550 0 2009-04-14
揚子石化PPH-T03-S(F401) 10000 0 0 0 2009-04-13
揚子石化PPH-T03-S(F401) 10000 0 550 2400 2009-04-10
揚子石化PPH-T03-S(F401) 10000 0 1000 2500 2009-04-09
揚子石化PPH-T03-S(F401) 10000 550 1000 2500 2009-04-08
揚子石化PPH-T03-S(F401) 9450 0 450 0 2009-04-07
揚子石化PPH-T03-S(F401) 9450 450 0 2000 2009-04-03
揚子石化PPH-T03-S(F401) 9000 0 0 1550 2009-04-02
揚子石化PPH-T03-S(F401) 9000 0 0 0 2009-04-01
揚子石化PPH-T03-S(F401) 9000 0 0 0 2009-03-31
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7750 0 0 0 2009-03-19
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7750 150 150 0 2009-03-18
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7600 0 100 0 2009-03-17
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7600 0 100 0 2009-03-16
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7600 0 100 0 2009-03-13
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7600 100 150 0 2009-03-11
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7500 0 50 0 2009-03-10
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7500 0 0 0 2009-03-09
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7500 50 0 0 2009-03-06
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7450 0 0 -50 2009-03-05
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7450 0 0 -50 2009-03-04
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7450 0 0 0 2009-03-03
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7850 350 0 0 2009-02-05
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7500 0 0 0 2009-02-04
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7500 0 0 0 2009-02-03
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7500 0 0 0 2009-02-02
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7200 0 0 0 2009-01-20
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7200 0 100 0 2009-01-19
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7200 0 100 -150 2009-01-16
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7200 100 100 -150 2009-01-15
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 -100 0 -50 2009-01-14
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7200 100 0 0 2009-01-13
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 0 0 0 2009-01-12
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 0 0 0 2009-01-09
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 0 0 0 2009-01-08
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 0 0 0 2008-12-31
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 0 0 0 2008-12-30
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 0 -250 0 2008-12-29
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 0 -250 0 2008-12-26
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 0 0 0 2008-12-25
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7100 -250 -250 0 2008-12-23
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7350 0 200 0 2008-12-22
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7350 0 200 0 2008-12-22
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7350 0 0 0 2008-12-19
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7350 0 0 0 2008-12-17
揚子石化PPH-T03-S(F401) 7350 200 0 0 2008-12-16
3908條信息 共79|<< << [76] [77] [78] >> >>|    確定


關于我們 | 纖維網博客 | 成功案例 | 網絡聯盟 | 網站地圖 | 版權聲明 | 客服中心 
優優無紡布網 版權所有
Copyright © 2005-2018 http://www.xtyhmfj.com/ Inc All Rights Reserved.
客服熱線:0519-85157580 傳真:0519-85157580 郵箱:service@fibreinfo.com
纖維網QQ:982707768 QQ群:14843248
[蘇ICP備18065799號] 版權所有:常州網優信息技術有限公司
如果本網站發布的文章或者圖片或字體有侵權,請立即聯系網站負責人進行刪除,聯系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 153 1256 7839

主站蜘蛛池模板: 波密县| 尼勒克县| 拜城县| 仁寿县| 秀山| 射阳县| 奎屯市| 当涂县| 江安县| 宣城市| 玉山县| 南部县| 奎屯市| 延川县| 东城区| 长岭县| 宝清县| 砀山县| 惠安县| 岳西县| 如皋市| 右玉县| 玉屏| 凯里市| 华坪县| 绥江县| 黄陵县| 汉源县| 宁乡县| 蓬溪县| 新野县| 漳浦县| 芷江| 会理县| 岳阳县| 德州市| 淳安县| 出国| 麻栗坡县| 大足县| 莲花县|